Add some addition entries for the I/O log fuzzer seed corpus.

This commit is contained in:
Todd C. Miller
2022-12-30 11:10:40 -07:00
parent 148e5ad95b
commit 224a3b6470
9 changed files with 16629 additions and 0 deletions

View File

@@ -156,16 +156,24 @@ lib/iolog/regress/corpus/seed/log_json/pkg_add.json
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_json/pkg_delete.json
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_json/printenv.json
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/id.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/less.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/ls.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/mailq.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/make.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/pkg_add.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/pkg_delete.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/printenv.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/smtpctl.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/log_legacy/vi.log
lib/iolog/regress/corpus/seed/timing/timing.1
lib/iolog/regress/corpus/seed/timing/timing.2
lib/iolog/regress/corpus/seed/timing/timing.3
lib/iolog/regress/corpus/seed/timing/timing.4
lib/iolog/regress/corpus/seed/timing/timing.5
lib/iolog/regress/corpus/seed/timing/timing.6
lib/iolog/regress/corpus/seed/timing/timing.7
lib/iolog/regress/corpus/seed/timing/timing.8
lib/iolog/regress/corpus/seed/timing/timing.9
lib/iolog/regress/fuzz/fuzz_iolog_json.c
lib/iolog/regress/fuzz/fuzz_iolog_json.dict
lib/iolog/regress/fuzz/fuzz_iolog_legacy.c

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
1611859113:bob:bob:ldap:/dev/console:24:80
/var/tmp
/usr/bin/less /etc/ldapd.conf

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
1666108884:aemon:root::/dev/pts/4:64:128
/home/aemon
/usr/sbin/smtpctl remove 272a4d27e1fd732e

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
1611849879:alice:root::/dev/pts/0:24:80
/export/home/alice
/usr/bin/vi /etc/nsswitch.conf

View File

@@ -0,0 +1,110 @@
4 0.094338301 36
4 0.000886452 454
4 0.000419509 47
3 0.578593257 1
4 0.000401105 9
3 0.239515513 1
4 0.000346806 1
3 0.087693564 1
4 0.000347787 1
3 0.143659822 1
4 0.000358177 1
3 0.144622999 1
4 0.000365053 1
3 0.334698655 1
4 0.000383718 1
3 0.143675707 1
4 0.000490451 38
3 0.607406896 1
4 0.000371268 14
3 0.215742108 1
4 0.000405734 20
3 0.167496479 1
4 0.000397476 32
3 0.231540616 2
4 0.001466590 36
4 0.000350286 42
3 0.158274203 1
4 0.000370821 60
3 0.120308265 1
4 0.000415876 15
3 0.142813715 1
4 0.000334956 44
3 0.303764107 1
4 0.000391847 8
3 0.095659280 1
4 0.000378759 1
3 0.175643525 1
4 0.000322526 1
3 0.135538631 1
4 0.000350139 1
4 0.000387250 43
4 0.000294911 14
3 1.167339458 1
4 0.000459546 34
7 0.000701240 TSTP
7 14.031400225 CONT
4 0.000703876 7
4 0.000318515 552
3 0.519022507 1
4 0.000353381 8
3 0.151484068 1
4 0.000408559 1
3 0.111526674 1
4 0.000332701 1
3 0.640246014 1
4 0.000595362 2
3 0.262836266 1
4 0.000548454 34
3 0.431603931 1
4 0.000412839 34
7 0.000525770 TSTP
7 14.791352365 CONT
4 0.000694230 7
4 0.000302349 493
3 0.727405050 1
4 0.000500700 34
7 0.000535360 TSTP
7 3.670976441 CONT
4 0.000618883 7
4 0.000329643 493
3 0.726805533 1
4 0.000401741 15
3 0.169615608 1
4 0.000404146 14
3 0.149519005 1
4 0.000346040 14
3 0.153626768 1
4 0.000374982 14
3 10.982612173 1
3 0.499604568 1
4 0.000430040 54
3 0.082890262 1
3 0.083639576 1
4 0.000372554 36
3 0.083005173 1
3 0.083770729 1
4 0.000362184 30
3 0.082958130 1
3 0.083891314 1
4 0.000406165 69
3 0.083110106 1
3 0.083892294 1
4 0.000367886 54
3 0.224878822 1
3 0.197955553 1
4 0.000374885 45
3 1.639667508 1
4 0.000391391 8
3 0.127675700 1
4 0.000336583 1
3 0.159694034 1
4 0.000460055 1
4 0.000356674 57
3 12.784074969 1
4 0.000383899 8
3 0.319071776 1
4 0.000350990 1
3 0.375753852 1
4 0.000391679 1
4 0.000470435 31

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
3 0.731998581 1
4 0.001916416 2
7 0.002850082 TSTP
7 0.683456735 CONT
3 0.688967687 1
4 0.001667674 2
7 0.002277631 TSTP
7 0.515107145 CONT
3 0.343713993 1
4 0.002050968 2

View File

@@ -0,0 +1,891 @@
4 0.064664132 32
4 0.000859566 850
3 1.028898872 1
4 0.001747739 9
3 0.926126566 1
4 0.001425060 1
3 0.198414833 1
4 0.001499542 1
3 0.134447257 1
4 0.001506297 1
3 0.118268537 1
4 0.001541057 1
3 0.086780988 1
4 0.001622847 1
3 0.062239852 1
4 0.001588923 1
3 0.214384951 1
4 0.001460651 1
3 0.086510579 1
4 0.003193030 911
3 1.981206350 1
4 0.001460605 17
3 0.342451860 1
3 0.121863647 1
4 0.001573592 30
3 0.260718112 1
4 0.104455308 53
3 0.215829722 1
4 0.001744179 18
3 0.365827912 1
4 0.001569107 23
3 0.846427645 1
4 0.001572957 19
3 0.814749657 1
4 0.001575922 19
3 0.182163938 1
4 0.001568547 19
3 0.414578434 1
4 0.001656973 19
3 0.318272879 1
4 0.001584842 19
3 0.262367325 1
4 0.001488336 19
3 0.230410279 1
4 0.109315456 37
4 0.001609717 49
3 0.353056895 1
4 0.001788404 10
3 0.094128417 1
4 0.001531837 1
3 0.142508934 1
4 0.001593153 1
3 0.126357885 1
4 0.002388055 15
4 0.001432636 58
3 1.228902472 1
4 0.002391036 40
7 0.002743419 TSTP
7 5025.564659632 CONT
4 0.003192704 7
4 0.001526602 997
3 0.793028278 1
4 0.003000277 40
7 0.002235214 TSTP
7 5925.171790777 CONT
4 0.002096058 7
4 0.001318204 7
4 0.001159538 900
3 0.984554657 1
4 0.001469616 40
7 0.002327650 TSTP
7 6189.225069749 CONT
4 0.002104678 7
4 0.001037801 7
4 0.001216318 900
3 1.161146125 1
4 0.001439585 16
3 0.814606611 1
4 0.001606528 21
3 0.230277078 1
4 0.001975296 53
3 0.190021728 1
3 0.096129999 1
4 0.001594887 33
3 0.182291714 1
4 0.001773170 4
3 0.326454021 1
4 0.001484961 9
3 0.366715902 1
4 0.001543752 1
3 0.446210491 1
4 0.001689363 1
3 0.006253433 1
4 0.001433390 1
3 0.064300445 1
4 0.001604202 1
3 0.340813942 1
4 0.001517377 1
3 0.160276062 1
4 0.002970366 1
3 0.058797601 1
4 0.001392200 1
3 0.127730195 1
4 0.001667163 1
3 0.094630017 1
4 0.001782949 1
4 0.001676588 70
3 0.355976786 1
4 0.001506307 39
7 0.002105798 TSTP
7 14.292867168 CONT
4 0.002398126 7
4 0.001008191 7
4 0.001088992 984
3 1.219079321 1
4 0.001760534 21
3 0.285906574 1
4 0.001752349 60
3 0.190367416 1
4 0.105561951 31
3 0.022256270 1
4 0.001478141 15
3 0.206781774 1
4 0.001554002 4
3 0.270277605 1
4 0.001420215 9
3 0.118523501 1
4 0.001731089 1
3 0.126173273 1
4 0.001409300 1
3 0.118763318 1
4 0.001517062 1
4 0.001639842 70
3 0.293063491 1
4 0.001358755 39
7 0.002350591 TSTP
7 88449.593270142 CONT
4 0.002494607 7
4 0.001958302 991
3 0.825250499 1
4 0.001436475 9
3 0.438398078 1
4 0.001697468 32
3 1.350305447 1
4 0.001477446 15
3 0.168253265 1
4 0.001493751 15
3 0.180841618 1
4 0.001722349 21
3 0.182231663 1
4 0.001695639 47
3 0.230290135 1
4 0.109360689 31
3 0.178605949 1
4 0.111499107 1
3 0.144875484 1
4 0.001417120 9
3 0.150117516 1
4 0.001488857 1
3 0.110446391 1
4 0.001616968 1
3 0.110541552 1
4 0.001419525 1
4 0.001945622 10
4 0.001402320 60
3 6.452086794 1
4 0.001500216 73
3 0.405864230 1
4 0.001626618 9
3 0.134289323 1
4 0.001338674 1
3 0.142601704 1
4 0.001527262 1
3 0.102629985 1
4 0.001900211 11
4 0.001350750 60
3 0.405180113 1
4 0.001535457 39
7 0.002495892 TSTP
7 221561.264483987 CONT
4 0.002009587 7
4 0.001101567 7
4 0.001442021 919
4 0.001278489 65
3 5.463826160 1
4 0.001484976 15
3 0.184226629 1
4 0.001414341 15
3 0.292783684 1
3 0.153810375 1
4 0.001446971 27
3 0.268656044 1
4 0.002896326 120
3 0.285181477 1
4 0.001661168 15
3 0.150478007 1
4 0.001453396 22
3 0.230540344 1
4 0.001440316 53
3 0.166485119 1
3 0.087962359 1
4 0.001508426 33
3 0.222749504 1
4 0.001509546 18
3 1.894427201 1
4 0.001588127 26
3 1.518514800 1
4 0.001448627 18
3 0.222417824 1
4 0.001472537 24
3 0.190411167 1
4 0.001525827 19
3 0.838594711 1
3 0.031760695 1
4 0.001551002 38
3 0.870824301 1
4 0.001489017 16
3 1.014356232 1
4 0.001701719 18
3 0.822415083 1
4 0.001494696 24
3 0.222596147 1
4 0.001432681 19
3 0.310526270 1
4 0.001596028 19
3 0.126330981 1
4 0.001500257 19
3 0.174752799 1
4 0.001638468 20
3 0.253981113 1
4 0.001461846 37
3 0.254649605 1
4 0.103883614 34
3 0.200314766 1
4 0.001387905 20
3 0.406667304 1
4 0.001731770 17
3 0.110003286 1
4 0.001520397 23
3 0.230621930 1
4 0.001493146 24
3 0.446629930 1
4 0.001496936 16
3 0.254613349 1
4 0.001397571 15
3 0.166240486 1
4 0.001700974 22
3 0.190319056 1
4 0.001517261 58
3 0.254819347 1
4 0.107582560 31
3 0.292233944 1
4 0.001445151 9
3 0.110475422 1
4 0.001698858 1
3 0.094333824 1
4 0.001586513 77
3 0.326387580 1
4 0.001661283 39
7 0.002204689 TSTP
7 0.556717292 CONT
4 0.002623429 7
4 0.001179768 1027
3 0.267631453 1
4 0.001424285 9
3 0.110521878 1
4 0.001441585 1
3 0.127356593 1
4 0.001510382 1
3 0.077681400 1
4 0.001539912 1
4 0.001640563 70
3 0.388998560 1
4 0.001719929 39
7 0.002200549 TSTP
7 13.244385459 CONT
4 0.000729218 7
4 0.000294418 1005
3 7.079466151 1
4 0.001791190 45
3 0.205970549 1
4 0.001643508 17
3 0.414571661 1
4 0.001531132 16
3 0.222850249 1
4 0.001640468 17
3 0.205982399 1
4 0.001558167 17
3 0.134087222 1
4 0.001465226 17
3 0.166847603 1
4 0.001662358 17
3 0.126370137 1
4 0.001446416 17
3 0.550630445 1
4 0.001435360 16
3 0.334496380 1
4 0.001602892 19
3 1.686172041 1
4 0.000346437 17
3 0.151576266 1
4 0.000349729 16
3 0.319957850 1
4 0.001433906 17
3 0.166454049 1
4 0.001689503 17
3 0.062391632 1
4 0.001573468 17
3 0.150461777 1
4 0.001457996 16
3 0.070532447 1
4 0.001422680 17
3 0.086873802 1
4 0.001815970 16
3 0.189849021 1
4 0.001595918 19
3 0.126580914 1
4 0.001572067 18
3 0.102119195 1
4 0.001489716 18
3 0.110616169 1
4 0.001610073 18
3 0.142382103 1
4 0.001462456 18
3 0.062502293 1
4 0.001701379 17
3 0.214412562 1
4 0.001462741 18
3 1.198409314 1
4 0.000460850 17
3 0.999678958 1
4 0.000331997 17
3 0.127804986 1
4 0.000303396 18
3 0.151363097 1
4 0.000316266 18
3 0.112134826 1
4 0.001454656 18
3 0.150624064 1
4 0.001407951 37
3 0.222441090 1
4 0.111006972 33
3 0.281208333 1
4 0.001415495 17
3 0.150437782 1
3 0.063714477 1
4 0.001565847 27
3 0.214617624 1
4 0.001526422 18
3 0.062489458 1
4 0.001570842 18
3 0.166474689 1
4 0.001500832 18
3 0.030451545 1
4 0.001512782 20
3 0.222611776 1
4 0.001628519 19
3 0.030120866 1
4 0.001466336 19
3 0.030404355 1
4 0.001619698 19
3 0.334815583 1
4 0.108865834 33
3 0.187010010 1
4 0.001488371 17
3 0.126381232 1
4 0.001505957 14
3 0.126545303 1
3 0.112060040 1
4 0.001389665 9
3 0.422737541 1
4 0.001438741 1
3 0.286661427 1
4 0.001490682 1
3 0.152535520 1
4 0.001536577 36
3 0.324257351 1
4 0.001444521 9
3 0.142471479 1
4 0.001356360 1
3 0.158776959 1
4 0.001371060 1
3 0.094594897 1
4 0.001367810 33
4 0.001464076 23
3 0.549135158 1
4 0.001431856 9
3 0.126501453 1
4 0.001472637 1
3 0.126547613 1
4 0.001491527 1
3 0.078728327 1
4 0.001626128 11
4 0.001487806 59
3 0.340831284 1
4 0.001617373 39
7 0.002583839 TSTP
7 514445.097903843 CONT
4 0.002257030 7
4 0.002294835 1007
3 0.945625170 1
4 0.002777691 39
7 0.002355126 TSTP
7 86184.341362582 CONT
4 0.002221120 7
4 0.001443996 7
4 0.001283714 914
3 2.392062045 1
4 0.002652904 12
4 0.001409386 27
7 0.002425876 TSTP
7 21288.589641005 CONT
4 0.002742450 7
4 0.001324494 7
4 0.002229915 914
3 1.223042554 1
4 0.001448160 39
7 0.002279495 TSTP
7 2137.685708492 CONT
4 0.004071430 7
4 0.001616922 7
4 0.001927357 914
3 0.830124110 1
4 0.001490492 39
7 0.003177815 TSTP
7 17415.985595701 CONT
4 0.002433577 7
4 0.000994215 7
4 0.001078497 914
3 1.240972872 1
4 0.001393460 39
7 0.002303475 TSTP
7 601.486631680 CONT
4 0.002426206 7
4 0.001210918 7
4 0.001102268 914
3 0.857339012 1
4 0.001674773 39
7 0.002435617 TSTP
7 391818.529264947 CONT
4 0.000657391 7
4 0.000218089 7
4 0.000220770 914
3 0.357849108 1
4 0.001405050 9
3 0.166742233 1
4 0.001567897 1
3 0.438304127 1
4 0.001349665 1
3 0.168918821 1
4 0.001550563 32
3 0.308645085 1
4 0.001736869 39
7 0.002554823 TSTP
7 303016.218109119 CONT
4 0.002752175 7
4 0.001469450 7
4 0.001455036 914
3 0.887365475 1
4 0.001395045 39
7 0.002446251 TSTP
7 215139.725383626 CONT
4 0.002051468 7
4 0.001705964 7
4 0.001550202 914
3 2.231928411 1
4 0.001527117 15
3 0.498266348 1
4 0.001486902 15
3 0.082105873 1
4 0.001468756 15
3 0.081830336 1
4 0.001803544 15
3 0.081630069 1
4 0.001465996 15
3 0.082089163 1
4 0.001416686 15
3 0.081225139 1
4 0.001559182 15
3 0.081618058 1
4 0.001515897 15
3 0.358906691 1
4 0.001396906 14
3 0.470357374 1
4 0.001615638 20
3 0.590548039 1
4 0.001531272 52
3 0.318289227 1
4 0.106849942 30
3 0.589134119 1
4 0.001647973 13
3 0.238312812 1
4 0.001495872 14
3 0.254615192 1
3 0.680285637 1
4 0.001795360 57
3 0.013906154 1
3 0.616146242 1
3 0.409887356 1
4 0.001467901 76
3 0.516728247 1
4 0.001690474 38
3 0.382235119 1
4 0.001520617 8
3 0.142389056 1
4 0.001473906 1
3 0.142420386 1
4 0.001444666 1
3 0.174696653 1
4 0.001473371 1
4 0.001439716 69
3 19.886035460 1
4 0.001387176 8
3 0.198563762 1
4 0.001444846 1
3 0.150104471 1
4 0.001389040 1
3 0.070689737 1
4 0.001632588 1
3 0.222393421 1
4 0.001440621 1
3 0.238663600 1
4 0.001475092 1
3 0.062492711 1
4 0.001421216 1
3 0.182816888 1
4 0.002090833 97
3 1.334082056 1
4 0.001590818 13
3 0.305939475 1
4 0.001700324 67
3 0.235779724 1
4 0.001464116 19
4 0.001492152 35
3 0.964004231 1
4 0.001741719 50
3 0.278959707 1
4 0.001432251 21
3 0.182114085 1
4 0.001620368 47
3 0.350179179 1
4 0.107922284 31
3 0.131951961 1
4 0.001523742 9
3 0.094135896 1
4 0.001403400 1
3 0.142636459 1
4 0.001577172 1
3 0.094638578 1
4 0.001459331 1
4 0.001541516 70
3 96.145045437 1
4 0.001549497 73
3 0.341566794 1
4 0.001548772 24
3 0.498636188 1
4 0.001599858 36
3 0.081953121 1
4 0.001685429 80
3 0.081549192 1
4 0.001707554 73
3 0.081462547 1
4 0.001545412 29
3 0.081530717 1
4 0.001500116 28
3 0.082355147 1
4 0.001531262 66
3 0.081767874 1
4 0.001744160 38
3 0.789979541 1
4 0.001606227 4
3 0.358523227 1
4 0.001604633 82
3 0.272270038 1
4 0.001443841 34
3 0.332620240 1
4 0.001770160 29
3 0.624231837 1
4 0.001632883 64
3 1.652451899 1
4 0.001654788 70
3 0.734505012 1
4 0.001562342 93
3 1.880416967 1
4 0.001634748 95
3 0.428543082 1
4 0.001622603 82
3 0.984350791 1
4 0.001579713 61
3 2.260460546 1
4 0.001487417 4
3 1.174634347 1
4 0.109238624 1
3 0.122995541 1
4 0.001469521 9
3 0.205892618 1
4 0.001436966 1
3 0.190721400 1
4 0.001453656 1
3 0.230410960 1
4 0.001382565 1
4 0.001685329 10
4 0.001422790 60
3 497.229682755 1
4 0.001702369 64
3 0.373140824 1
4 0.001650363 53
3 0.222094912 1
4 0.108091981 31
3 0.020290645 1
4 0.002822676 16
3 0.429852456 1
4 0.001597523 4
3 0.309925354 1
4 0.004018280 9
3 0.107818588 1
4 0.002077103 1
3 0.157934667 1
4 0.001607838 1
3 0.142065202 1
4 0.001527667 1
4 0.001288279 70
3 3.669505533 1
4 0.001787579 112
3 0.333964666 1
4 0.001474371 16
3 0.350737976 1
4 0.001566112 4
3 0.390887715 1
4 0.002744260 9
3 0.140604781 1
4 0.001397456 1
3 0.142504391 1
4 0.001401601 1
3 0.134659340 1
4 0.001721459 11
4 0.001419231 60
3 26.822251418 1
4 0.001519201 39
7 0.002500413 TSTP
7 525.340953853 CONT
4 0.002230704 7
4 0.001091722 7
4 0.001688199 989
3 11.498496123 1
4 0.001568418 21
3 0.270488068 1
4 0.001494706 53
3 0.181928393 1
4 0.108733447 31
3 0.011220234 1
4 0.000300299 16
3 0.186000031 1
4 0.000368706 15
3 0.165946487 1
4 0.001458631 15
3 0.206296603 1
4 0.001388705 4
3 0.398763618 1
4 0.001733419 9
3 0.134039163 1
4 0.001352560 1
3 0.150563986 1
4 0.001774664 1
3 0.118604493 1
4 0.001889116 1
4 0.001338740 10
4 0.001224763 60
3 39.317057656 1
4 0.001529292 114
3 0.526420139 1
4 0.001762420 24
3 1.453889027 1
4 0.001660013 9
3 0.142498857 1
4 0.001503141 1
3 0.158253476 1
4 0.001575483 1
3 0.126616056 1
4 0.001599948 11
4 0.001609493 60
3 18.669558170 1
4 0.001706343 39
7 0.002530179 TSTP
7 899.138795805 CONT
4 0.002583274 7
4 0.001100897 996
3 22.924250602 1
4 0.001534347 39
7 0.002390422 TSTP
7 33.389385737 CONT
4 0.002581218 7
4 0.001103253 909
3 1.300181276 1
4 0.001546257 21
3 0.222059492 1
4 0.001546522 53
3 0.238415013 1
4 0.109184843 31
3 0.379042919 1
4 0.001510807 16
3 0.728577452 1
4 0.001415450 15
3 0.348526297 1
4 0.001532597 15
3 0.238429373 1
4 0.001420890 4
3 0.494674934 1
4 0.001382005 9
3 0.142381471 1
4 0.001641738 1
3 0.158314351 1
4 0.001517022 1
3 0.110660725 1
4 0.001756579 11
4 0.001475116 60
3 4.469140151 1
4 0.001770309 114
3 1.342163731 1
4 0.001480936 15
3 0.120459473 1
4 0.001589178 15
3 0.356430164 1
4 0.001456581 4
3 0.334376125 1
4 0.001466151 9
3 0.126632301 1
4 0.001454071 1
3 0.126422069 1
4 0.001605663 1
3 0.150550710 1
4 0.001745935 11
4 0.001392925 60
3 4.325068886 1
4 0.001720604 39
7 0.002486903 TSTP
7 891.514393588 CONT
4 0.002117423 7
4 0.001018707 7
4 0.001061871 989
3 0.962925345 1
4 0.001912621 39
7 0.002395502 TSTP
7 223.988309212 CONT
4 0.004026484 7
4 0.003277921 909
3 0.824140274 1
4 0.001467277 39
7 0.002166324 TSTP
7 165.969859204 CONT
4 0.002685960 7
4 0.001102062 909
3 1.204357411 1
4 0.001592647 39
7 0.002600499 TSTP
7 365.952349812 CONT
4 0.002136278 7
4 0.001015612 7
4 0.001090512 902
3 2.587193742 1
4 0.001677088 21
3 0.238212841 1
4 0.001453711 58
3 0.182738187 1
4 0.103895514 31
3 0.015860486 1
4 0.001442766 16
3 0.175100452 1
4 0.001623353 4
3 0.317922373 1
4 0.001434376 9
3 0.118643218 1
4 0.001451876 1
3 0.143568628 1
4 0.001493967 1
3 0.133445736 1
4 0.001666329 11
4 0.001563117 60
3 10.886975712 1
4 0.001788550 107
3 1.028357489 1
4 0.001568272 16
3 0.222512547 1
4 0.001624668 4
3 0.422244017 1
4 0.001640078 9
3 0.118441936 1
4 0.001454661 1
3 0.190559708 1
4 0.001502192 1
3 0.063679725 1
4 0.001555767 1
4 0.001457386 70
3 1.371874710 1
4 0.001718184 39
7 0.002116473 TSTP
7 1576.050026568 CONT
4 0.002127468 7
4 0.001049282 7
4 0.001639418 924
4 0.001391265 65
3 1.523879474 1
4 0.001548957 21
3 0.250838772 1
4 0.001700133 58
3 0.230340197 1
4 0.104563743 31
3 0.239123573 1
4 0.001496932 15
3 0.729816646 1
4 0.001550162 15
3 1.187192299 1
4 0.001481971 9
3 0.110402577 1
4 0.001412975 1
3 0.158515493 1
4 0.001436916 1
3 0.094598474 1
4 0.001499411 1
4 0.001518196 70
3 9.365579810 1
4 0.001831315 77
3 1.182085879 1
4 0.001472681 43
3 0.390399757 1
4 0.001662683 15
3 0.184476161 1
4 0.001397095 15
3 0.348555334 1
4 0.001499592 4
3 0.270318004 1
4 0.001536837 9
3 0.150522705 1
4 0.001440726 1
3 0.150446974 1
4 0.001533892 1
3 0.102548415 1
4 0.001787650 11
4 0.001647433 60
3 2.916930093 1
4 0.001625608 114
3 0.214224046 1
4 0.001634898 15
3 0.184268399 1
4 0.001487721 15
3 0.564812318 1
4 0.001470741 4
3 0.342338326 1
4 0.001475527 9
3 0.102308113 1
4 0.001503831 1
3 0.142560303 1
4 0.001449421 1
3 0.086868864 1
4 0.001684149 11
4 0.001568817 60
3 2.300776175 1
4 0.001568797 65
3 0.182344003 1
4 0.001525456 19
3 0.270439101 1
4 0.001373955 9
3 0.126832641 1
4 0.001451926 1
3 0.126404321 1
4 0.001414901 1
3 0.102456485 1
4 0.001882240 11
4 0.001455061 60
3 2.589161412 1
4 0.001532046 107
3 0.310199760 1
4 0.001553737 9
3 0.102485115 1
4 0.001450441 1
3 0.142337871 1
4 0.001438495 1
3 0.102649342 1
4 0.001621893 11
4 0.001480321 60
3 1.557961175 1
4 0.000416039 39
7 0.000477545 TSTP
7 8128.685130733 CONT
4 0.002319896 7
4 0.001163737 996
3 0.290820915 1
4 0.000331067 9
3 0.616107098 1
4 0.001559643 32
3 0.238160217 1

View File

@@ -0,0 +1,416 @@
4 0.026820058 32
4 0.001711422 762
4 0.000339736 53
3 0.905773982 1
4 0.000700765 860
3 0.407034180 1
4 0.001790364 9
3 0.510563157 1
4 0.002274839 29
3 0.269760922 1
4 0.002799020 895
3 0.261256015 1
4 0.001780719 8
3 0.285937300 1
4 0.002033227 1
3 0.062079447 1
4 0.001816029 1
3 0.198257089 1
4 0.001487481 1
3 0.128223837 1
4 0.001924376 1
3 0.108202451 1
4 0.002071588 1
3 0.069737343 1
4 0.001511027 1
3 0.174650250 1
4 0.001780474 1
3 0.062641443 1
4 0.002176683 40
3 0.877270244 1
4 0.000430823 16
3 0.289936925 1
4 0.002316440 15
3 0.363768246 1
4 0.001806569 15
3 0.320027982 1
4 0.002890541 232
3 8.683563015 1
4 0.000607468 172
3 0.735169546 1
4 0.000381425 40
7 0.000714068 TSTP
7 4.679016635 CONT
4 0.001236107 7
4 0.000355486 868
3 0.486326156 1
4 0.000368280 16
3 0.500332044 1
4 0.001645467 19
3 0.081610572 1
4 0.002250109 18
3 0.081911959 1
4 0.001516567 17
3 0.082431635 1
4 0.001610247 18
3 0.082161797 1
4 0.003386766 17
3 0.080508120 1
4 0.001542922 18
3 0.082616917 1
4 0.001645122 16
3 0.081939075 1
4 0.001501656 16
3 0.511385566 1
4 0.002390561 15
3 0.245498856 1
4 0.001952776 21
3 0.223035995 1
4 0.003835676 55
3 0.186797228 1
3 0.047844172 1
4 0.000732686 37
4 0.000319482 45
3 0.143148267 1
4 0.000323210 22
4 0.000313341 53
3 0.167541047 1
4 0.001531157 15
3 0.126430707 1
4 0.001452986 73
3 0.142488895 1
4 0.001809904 15
3 0.158496117 1
4 0.001794434 70
3 0.206419877 1
4 0.002088947 16
3 0.143391926 1
4 0.000370251 15
3 0.141381098 1
4 0.000358046 15
3 0.191688547 1
4 0.000427144 46
3 0.208167967 1
4 0.102311817 22
3 0.089357005 1
4 0.000398479 9
3 0.127420516 1
4 0.000380604 1
3 0.143659945 1
4 0.000327122 1
3 0.096070029 1
4 0.002590102 1
4 0.002764385 70
3 0.506400385 1
4 0.000377794 39
7 0.000611796 TSTP
7 2.327330424 CONT
4 0.000495748 7
4 0.000441282 7
4 0.000373026 881
3 0.735006268 1
4 0.001573642 9
3 0.342034557 1
4 0.000484931 1
3 0.103713531 1
4 0.000637123 1
3 0.183071121 1
4 0.000357114 1
3 0.119472186 1
4 0.000380389 1
3 0.207816458 1
4 0.000336918 1
3 0.079764969 1
4 0.000396629 1
3 0.063696314 1
4 0.001863508 1
3 0.270414990 1
4 0.003903627 1
3 0.276201466 1
4 0.002198988 1
3 0.149500975 1
4 0.001513607 1
3 0.215266651 1
4 0.002604633 13
4 0.002562303 871
3 0.738702176 1
4 0.002825906 1002
3 2.005235450 1
4 0.004513134 16
3 0.523238388 1
4 0.001690173 21
3 0.293580307 1
4 0.000509384 59
3 0.279677930 1
4 0.106364722 31
3 0.661572887 1
4 0.000362005 9
3 0.127723461 1
4 0.000433533 1
3 0.143495220 1
4 0.000559143 1
3 0.095541842 1
4 0.000617635 1
4 0.000341242 55
4 0.000258160 15
3 0.302985707 1
4 0.000369362 69
3 0.353548453 1
4 0.000657140 1249
3 0.934092779 1
4 0.002462327 53
4 0.002104332 869
3 0.634609718 1
4 0.000441319 40
7 0.000443732 TSTP
7 1.744019170 CONT
4 0.001795958 7
4 0.000416107 7
4 0.000539438 866
4 0.000421610 53
3 0.588160440 1
4 0.001847652 773
3 0.382350930 1
4 0.002998357 995
3 0.212912612 1
4 0.001679020 988
3 0.454277400 1
4 0.000594016 763
3 0.608608241 1
4 0.003235459 255
3 0.619577351 1
4 0.000444752 12
3 0.576479814 1
4 0.003941878 9
3 0.267043488 1
4 0.000498001 1
3 0.143318045 1
4 0.000893037 1
3 0.191448484 1
4 0.000462690 1
3 0.071606137 1
4 0.000681691 1
3 1.055203591 1
4 0.000340939 1
3 0.151234915 1
4 0.000386658 1
3 0.231980036 1
4 0.000384274 1
3 0.224097550 1
4 0.002980857 1
3 0.316956963 1
4 0.002499527 41
3 0.765698516 1
4 0.004091634 814
3 0.811449495 1
4 0.000770341 56
3 0.487224212 1
4 0.000351782 15
3 4.072509089 1
3 0.129548871 1
4 0.002049532 27
3 0.212133148 1
4 0.001864670 127
3 0.293976096 1
3 0.079927799 1
4 0.001776949 13
3 0.456159524 1
4 0.000484628 16
3 0.181365177 1
4 0.000330693 17
3 0.241967560 1
4 0.003597134 16
3 0.242152690 1
4 0.001952176 17
3 0.477814310 1
4 0.000393908 19
3 1.279717661 1
4 0.000354247 10
3 0.161660774 1
4 0.001684608 1
3 0.116305564 1
4 0.000545227 1
3 0.111377593 1
4 0.000357819 1
3 0.121894944 1
4 0.000372917 1
3 0.133460281 1
4 0.000348850 1
3 0.136188546 1
4 0.003970087 951
3 0.563603446 1
4 0.000905922 1231
3 0.505214773 1
4 0.000614466 885
3 0.693135780 1
4 0.000384251 10
3 0.071878551 1
4 0.000600843 1209
3 5.919638901 1
4 0.000618364 947
3 1.023329385 1
4 0.000765748 975
3 0.170239029 1
4 0.004114269 20
3 0.944977220 1
4 0.000813752 923
3 0.591209323 1
